EGADIWeb: informazioni per il Turista fai da Web
\WT - EGADIWeb P.I.: 02896690811 © 1999 - 2026

Tarantola e Cuffaro s.r.l.
via Marina Petrolio, 39/1 Castellammare del Golfo - TP
Assistenza Clienti: +39092331020
TARIFFE: € 3 (corsa semplice) - € 9 (giornaliero)
DURATA a/r : 35' minuti
| Capolinea / porto: partenza ore 09:25 | 9:28 Oratorio 9:30 marina di Calamonaci 9:31 p.ta Longa 9:33 Marasole 9:36 i. Previto 9:38 svincolo cala Rotonda 9:40 cala Grande 9:45 p.ta Sottile 9:47 cala Previto 9:50 Marasole 9:52 p.ta Longa 9:53 marina di cala Monaci 9:57 Oratorio10:00 Capolinea |
| Capolinea / porto: partenza ore 11:00 | 11:03 Oratorio11:05 marina di Calamonaci11:06 p.ta Longa11:08 Marasole11:11 i. Previto11:15 cala Rotonda11:18 cala Grande11:20 p.ta Sottile11:22 cala Previto11:25 Marasole11:27 p.ta Longa11:28 marina di cala Monaci11:32 Oratorio11:35 Capolinea |
| Capolinea / porto: partenza ore 12:45 | 12:48 Oratorio12:50 marina di Calamonaci12:51 p.ta Longa12:53 Marasole12:56 i. Previto12:58 cala Rotonda13:00 cala Grande13:05 p.ta Sottile13:07 cala Previto13:10 Marasole13:12 p.ta Longa13:13 marina di cala Monaci13:17 Oratorio13:20 Capolinea |
| Capolinea / porto: partenza ore 15:30 | 15:33 Oratorio15:35 marina di Calamonaci15:36 p.ta Longa15:38 Marasole15:41 i. Previto15:43 cala Rotonda15:45 cala Grande15:50 p.ta Sottile15:52 cala Previto15:55 Marasole15:57 p.ta Longa15:58 marina di cala Monaci16:02 Oratorio16:05 Capolinea |
| Capolinea / porto: partenza ore 17:00 | 17:03 Oratorio17:05marina di Calamonaci17:06 p.ta Longa17:08 Marasole17:11 i. Previto17:13 cala Rotonda17:15 cala Grande17:20 p.ta Sottile17:22 cala Previto17:25 Marasole17:27 p.ta Longa17:28 marina di cala Monaci17:32 Oratorio17:35 Capolinea |
| Capolinea / porto: partenza ore 19:15 | 19:18 Oratorio19:20 marina di Calamonaci19:21 p.ta Longa19:23 Marasole19:26 i. Previto19:28 cala Rotonda19:30 cala Grande19:35 p.ta Sottile19:37 cala Previto19:40 Marasole19:42 p.ta Longa19:43 marina di cala Monaci19:47 Oratorio19:50 Capolinea |
